| Evo.15 1:5 L Standard | Evo.15 1:5 L Micro-Series | |
|---|---|---|
| Rapport de transmission | 1:5 | 1:5 |
| Vitesse maximum (tr/min) | 200’000 | 200’000 |
| Tête | Tête antichoc (acier inoxydable) | Tête antichoc (acier inoxydable) |
| Diamètre de la tête (mm) | 9.4 | 9.4 |
| Hauteur de la tête (mm) | 14.1 (21.5 mm avec une fraise de 19 mm) | 14.1 (21.5 mm avec une fraise de 19 mm) |
| Poids (g) | 88 | 80 |
| Niveau sonore (dBA) | 55 | 55 |
| Système de sprays | 4 sprays air/eau mixtes asymétriques | 4 sprays air/eau mixtes asymétriques |
| Système d’éclairage | Technologie de verre optique multibrins | Technologie de verre optique multibrins |
| Système antichauffe | CoolTouch+™ | CoolTouch+™ |
| Système de raccordement | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Référence | Evo.15 1:5 L Standard 1600941-001 | Evo.15 1:5 L Micro-Series 1600940-001 |
