| CA 1:5 L Micro-Series | CA 1:5 L Standard | CA 1:5 Standard | |
|---|---|---|---|
| Rapport de transmission | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Vitesse maximum (tr/min) | 200’000 | 200’000 | 200’000 |
| Tête | – | – | – |
| Diamètre de la tête (mm) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Hauteur de la tête (mm) | 15.5 (22.9 mm avec une fraise de 19 mm) | 15.5 (22.9 mm avec une fraise de 19 mm) | 15.5 (22.9 mm avec une fraise de 19 mm) |
| Poids (g) | 82 | 90 | 90 |
| Niveau sonore (dBA) | 58 | 58 | 58 |
| Système de sprays | 2 x 3 sprays air/eau séparés | 2 x 3 sprays air/eau séparés | 2 x 3 sprays air/eau séparés |
| Système d’éclairage | Technologie de verre optique multibrins | Technologie de verre optique multibrins | – |
| Système de raccordement | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series |
| Garantie | 2 à 3 ans 1 | 2 à 3 ans 1 | 2 à 3 ans 1 |
| Référence | CA 1:5 L Micro-Series 1600690-001 | CA 1:5 L Standard 1600386-001 | CA 1:5 Standard 1600325-001 |
1 2 ans de garantie standard et 1 an de garantie supplémentaire en option dans le cadre du programme d’extension de garantie PlanCare de Bien-Air.
